Südhessische Meisterschaften DJMM am 02. Juni 2017 in Erbach/Odw. (Ausr.: TSV Erbach)

Ergebnisliste




Klassenübersicht

männl. Jugend U16 Gruppe 3
weibl. Jugend U16 Gruppe 3
männl. Jugend U14 Gruppe 2
weibl. Jugend U14 Gruppe 2

Veranstaltungsbericht



männl. Jugend U16 Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              4931 Punkte



Mannschaften

 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   4931

      100 m :             Reiser, Tobias                02      13,19      479 
                          Schwinn, Fabian               03      13,29      470 
                          Baumann, Marvin               03      13,67    ( 439)

      800 m :             Lorenz, Patrick               04    2:36,84      431 
                          Budel, Florian                04    2:51,91      361 

      4 x 100 m :   I   : Lorenz, Patrick               04      51,12     1030 
                          Reiser, Tobias                02   
                          Schwinn, Fabian               03   
                          Baumann, Marvin               03   


      Weitsprung :        Schwinn, Fabian               03       5,49      544 
                          Reiser, Tobias                02       5,23      519 
                          Csavajda, Norman              03      verl.    (   0)

      Kugelstoß :         Baumann, Marvin               03      12,53      571 
                          Budel, Rico                   02      11,38      526 
                          Lorenz, Patrick               04       9,84    ( 462)





Disziplinen

100 m     Wind : -1,7                                                       
 1. Reiser, Tobias               02 LG Odenwald                       13,19 sec   479 
 2. Schwinn, Fabian              03 LG Odenwald                       13,29 sec   470 
 3. Baumann, Marvin              03 LG Odenwald                       13,67 sec ( 439)


800 m                                                                       
 1. Lorenz, Patrick              04 LG Odenwald                     2:36,84 min   431 
 2. Budel, Florian               04 LG Odenwald                     2:51,91 min   361 


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. LG Odenwald                                                       51,12 sec  1030 
      Lorenz, P 04 - Reiser, T 02 - Schwinn, F 03 - Baumann, M 03

Weitsprung                                                                  
 1. Schwinn, Fabian          03 LG Odenwald                        5,49 m         544 
 2. Reiser, Tobias           02 LG Odenwald                        5,23 m         519 
    Csavajda, Norman         03 LG Odenwald                       verl.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Baumann, Marvin              03 LG Odenwald                       12,53 m   571 
 2. Budel, Rico                  02 LG Odenwald                       11,38 m   526 
 3. Lorenz, Patrick              04 LG Odenwald                        9,84 m ( 462)




weibl. Jugend U16 Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              2010 Punkte



Mannschaften

 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   2010

      100 m :             Nieratzky, Hannah             02      14,26      458 
                          Clemens, Svenja               02     abgem.        0 

      800 m :             Zahaf, Sara Fatima            03                   0 
                          Kunkelmann, Jana              02                   0 

      4 x 100 m :   
      Weitsprung :        Zahaf, Sara Fatima            03       4,06      443 
                          Kunkelmann, Jana              02       3,78      409 
                          Nieratzky, Hannah             02     o.g.V.    (   0)
                          Clemens, Svenja               02     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Kunkelmann, Jana              02       7,97      387 
                          Zahaf, Sara Fatima            03       6,38      313 





Disziplinen

100 m     Wind : -1,0                                                       
 1. Nieratzky, Hannah            02 LG Odenwald                       14,26 sec   458 
    Clemens, Svenja              02 LG Odenwald                      abgem.         0 


800 m                                                                       
    Zahaf, Sara Fatima           03 LG Odenwald                                     0 
    Kunkelmann, Jana             02 LG Odenwald                                     0 


Weitsprung                                                                  
 1. Zahaf, Sara Fatima       03 LG Odenwald                        4,06 m -0,9    443 
 2. Kunkelmann, Jana         02 LG Odenwald                        3,78 m -1,2    409 
    Nieratzky, Hannah        02 LG Odenwald                      o.g.V.         (   0)
    Clemens, Svenja          02 LG Odenwald                      abgem.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Kunkelmann, Jana             02 LG Odenwald                        7,97 m   387 
 2. Zahaf, Sara Fatima           03 LG Odenwald                        6,38 m   313 




männl. Jugend U14 Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. StG Darmstadt/Gelnhausen                 6518 Punkte

 2. LG Odenwald                              5323 Punkte

    Wiesbadener LV                           6006 Punkte a.W.



Mannschaften

 1. StG Darmstadt/Gelnhausen                                    GESAMTPUNKTE:   6518

      75 m :              Kleta, Esteban                04       9,50      571 
                          Boxheimer, Finn               04      10,69      439 
                          Bülow, Jacques                05      10,82    ( 426)
                          Dummert, Emil                 04      10,84    ( 424)
                          Hollatz, Tim Jonas            05      12,16    ( 311)

      800 m :             Wagner, Marco                 05    2:52,37      359 
                          Falkenberg, Felix             05    2:53,32      355 
                          Leinhos, Carlo                05    2:59,17    ( 332)
                          Eisennacher, Luca             05    3:29,90    ( 230)

      60 m Hürden :       Kleta, Esteban                04       9,70      561 
                          Grün, Maximilian              04      10,43      484 
                          Falkenberg, Felix             05      12,24    ( 332)
                          Leinhos, Carlo                05      12,61    ( 306)

      4 x 75 m :    I   : Boxheimer, Finn               04      38,58     1107 
                          Dummert, Emil                 04   
                          Kleta, Esteban                04   
                          Kleta, Sebastian              04   

                    II  : Bülow, Jacques                05      44,40    ( 800)
                          Hollatz, Tim Jonas            05   
                          Leinhos, Carlo                05   
                          Wagner, Marco                 05   


      Hochsprung :        Grün, Maximilian              04       1,46      459 
                          Appelt, Felix                 04       1,46      459 
                          Schäfer, Noah                 05       1,42    ( 438)
                          Hollatz, Tim Jonas            05       1,18    ( 306)

      Weitsprung :        Grün, Maximilian              04       4,88      483 
                          Boxheimer, Finn               04       4,79      474 
                          Dummert, Emil                 04       4,78    ( 473)
                          Wagner, Marco                 05       4,43    ( 435)
                          Bülow, Jacques                05       4,23    ( 413)

      Ballwurf :          Kleta, Sebastian              04      50,0       414 
                          Heinzmann, Philip             04      40,0       353 
                          Schäfer, Noah                 05      34,0     ( 314)
                          Eisennacher, Luca             05      30,0     ( 285)



 2. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   5323

      75 m :              Beysel, Marek                 04      11,27      384 
                          Gebhardt, Aramis              05      11,30      382 

      800 m :             Beysel, Marek                 04    2:30,94      461 
                          Weller, Lovis                 04    2:41,93      406 

      60 m Hürden :       Krämer, Marlon                04      12,36      323 
                          Aelken, Bjarne                05      13,85      230 

      4 x 75 m :    I   : Aelken, Bjarne                05      45,18      765 
                          Krämer, Marlon                04   
                          Weller, Lovis                 04   
                          Mehm, Tim                     04   


      Hochsprung :        Gebhardt, Aramis              05       1,46      459 
                          Mehm, Tim                     04       1,42      438 
                          Aelken, Bjarne                05       1,22    ( 329)

      Weitsprung :        Gebhardt, Aramis              05       4,33      424 
                          Weller, Lovis                 04       4,29      420 
                          Beysel, Marek                 04       4,00    ( 388)

      Ballwurf :          Krämer, Marlon                04      40,0       353 
                          Reichert, Laurenz             05      29,0       278 
                          Mehm, Tim                     04     abgem.    (   0)



    Wiesbadener LV                                              GESAMTPUNKTE:   6006 a.W.

      75 m :              von Meltzer, Daniel           04      10,90      418 
                          Natus, Benjamin               05      11,28      383 
                          Seifert, Jasper               04      11,29    ( 382)
                          Elke, Maximilian              04      11,79    ( 340)

      800 m :             Natus, Benjamin               05    2:35,53      437 
                          Hass, Joshua                  04    2:53,32      355 

      60 m Hürden :       Dorzok, Finn                  04      10,37      490 
                          Micheel, Noah                 04      10,45      482 
                          Hass, Joshua                  04      10,88    ( 441)
                          Riccardi, Vincent             05      12,24    ( 332)

      4 x 75 m :    I   : von Meltzer, Daniel           04      42,16      908 
                          Natus, Benjamin               05   
                          Riccardi, Vincent             05   
                          Dorzok, Finn                  04   


      Hochsprung :        Dorzok, Finn                  04       1,46      459 
                          Micheel, Noah                 04       1,46      459 

      Weitsprung :        Micheel, Noah                 04       4,82      477 
                          von Meltzer, Daniel           04       4,74      468 
                          Elke, Maximilian              04       3,68    ( 350)
                          Seifert, Jasper               04      verl.    (   0)

      Ballwurf :          Hass, Joshua                  04      39,5       350 
                          Elke, Maximilian              04      35,0       320 
                          Riccardi, Vincent             05      29,0     ( 278)





Disziplinen

75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Boxheimer, Finn              04 StG Darmstadt/Gelnhausen          10,69 sec   439 
 2. Natus, Benjamin              05 Wiesbadener LV                    11,28 sec   383 
 3. Elke, Maximilian             04 Wiesbadener LV                    11,79 sec ( 340)
 4. Hollatz, Tim Jonas           05 StG Darmstadt/Gelnhausen          12,16 sec ( 311)

2. Lauf
 1. Bülow, Jacques               05 StG Darmstadt/Gelnhausen          10,82 sec ( 426)
 2. Dummert, Emil                04 StG Darmstadt/Gelnhausen          10,84 sec ( 424)
 3. Seifert, Jasper              04 Wiesbadener LV                    11,29 sec ( 382)
 4. Gebhardt, Aramis             05 LG Odenwald                       11,30 sec   382 

3. Lauf
 1. Kleta, Esteban               04 StG Darmstadt/Gelnhausen           9,50 sec   571 
 2. von Meltzer, Daniel          04 Wiesbadener LV                    10,90 sec   418 
 3. Beysel, Marek                04 LG Odenwald                       11,27 sec   384 


800 m                                                                       
 1. Beysel, Marek                04 LG Odenwald                     2:30,94 min   461 
 2. Natus, Benjamin              05 Wiesbadener LV                  2:35,53 min   437 
 3. Weller, Lovis                04 LG Odenwald                     2:41,93 min   406 
 4. Wagner, Marco                05 StG Darmstadt/Gelnhausen        2:52,37 min   359 
 5. Falkenberg, Felix            05 StG Darmstadt/Gelnhausen        2:53,32 min   355 
 5. Hass, Joshua                 04 Wiesbadener LV                  2:53,32 min   355 
 7. Leinhos, Carlo               05 StG Darmstadt/Gelnhausen        2:59,17 min ( 332)
 8. Eisennacher, Luca            05 StG Darmstadt/Gelnhausen        3:29,90 min ( 230)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Kleta, Esteban               04 StG Darmstadt/Gelnhausen           9,70 sec   561 
 2. Hass, Joshua                 04 Wiesbadener LV                    10,88 sec ( 441)
 3. Krämer, Marlon               04 LG Odenwald                       12,36 sec   323 
 4. Leinhos, Carlo               05 StG Darmstadt/Gelnhausen          12,61 sec ( 306)

2. Lauf
 1. Dorzok, Finn                 04 Wiesbadener LV                    10,37 sec   490 
 2. Micheel, Noah                04 Wiesbadener LV                    10,45 sec   482 
 3. Aelken, Bjarne               05 LG Odenwald                       13,85 sec   230 

3. Lauf
 1. Grün, Maximilian             04 StG Darmstadt/Gelnhausen          10,43 sec   484 
 2. Falkenberg, Felix            05 StG Darmstadt/Gelnhausen          12,24 sec ( 332)
 3. Riccardi, Vincent            05 Wiesbadener LV                    12,24 sec ( 332)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. StG Darmstadt/Gelnhausen I                                        38,58 sec  1107 
      Boxheimer, F 04 - Dummert, E 04 - Kleta, E 04 - Kleta, S 04
 2. Wiesbadener LV                                                    42,16 sec   908 
      von Meltzer, D 04 - Natus, B 05 - Riccardi, V 05 - Dorzok, F 04
 3. StG Darmstadt/Gelnhausen II                                       44,40 sec ( 800)
      Bülow, J 05 - Hollatz, T 05 - Leinhos, C 05 - Wagner, M 05
 4. LG Odenwald                                                       45,18 sec   765 
      Aelken, B 05 - Krämer, M 04 - Weller, L 04 - Mehm, T 04

Hochsprung                                                                  
 1. Dorzok, Finn                 04 Wiesbadener LV                     1,46 m   459 
 1. Gebhardt, Aramis             05 LG Odenwald                        1,46 m   459 
 1. Grün, Maximilian             04 StG Darmstadt/Gelnhausen           1,46 m   459 
 1. Appelt, Felix                04 StG Darmstadt/Gelnhausen           1,46 m   459 
 1. Micheel, Noah                04 Wiesbadener LV                     1,46 m   459 
 6. Schäfer, Noah                05 StG Darmstadt/Gelnhausen           1,42 m ( 438)
 6. Mehm, Tim                    04 LG Odenwald                        1,42 m   438 
 8. Aelken, Bjarne               05 LG Odenwald                        1,22 m ( 329)
 9. Hollatz, Tim Jonas           05 StG Darmstadt/Gelnhausen           1,18 m ( 306)


Weitsprung                                                                  

1. Gruppe
 1. Grün, Maximilian         04 StG Darmstadt/Gelnhausen           4,88 m         483 
 2. Micheel, Noah            04 Wiesbadener LV                     4,82 m         477 
 3. Boxheimer, Finn          04 StG Darmstadt/Gelnhausen           4,79 m         474 
 4. Dummert, Emil            04 StG Darmstadt/Gelnhausen           4,78 m       ( 473)
 5. von Meltzer, Daniel      04 Wiesbadener LV                     4,74 m         468 
 6. Beysel, Marek            04 LG Odenwald                        4,00 m       ( 388)

2. Gruppe
 1. Wagner, Marco            05 StG Darmstadt/Gelnhausen           4,43 m       ( 435)
 2. Gebhardt, Aramis         05 LG Odenwald                        4,33 m         424 
 3. Weller, Lovis            04 LG Odenwald                        4,29 m         420 
 4. Bülow, Jacques           05 StG Darmstadt/Gelnhausen           4,23 m       ( 413)
 5. Elke, Maximilian         04 Wiesbadener LV                     3,68 m       ( 350)
    Seifert, Jasper          04 Wiesbadener LV                    verl.         (   0)


Ballwurf                                                                    
 1. Kleta, Sebastian             04 StG Darmstadt/Gelnhausen          50,0  m   414 
 2. Heinzmann, Philip            04 StG Darmstadt/Gelnhausen          40,0  m   353 
 2. Krämer, Marlon               04 LG Odenwald                       40,0  m   353 
 4. Hass, Joshua                 04 Wiesbadener LV                    39,5  m   350 
 5. Elke, Maximilian             04 Wiesbadener LV                    35,0  m   320 
 6. Schäfer, Noah                05 StG Darmstadt/Gelnhausen          34,0  m ( 314)
 7. Eisennacher, Luca            05 StG Darmstadt/Gelnhausen          30,0  m ( 285)
 8. Riccardi, Vincent            05 Wiesbadener LV                    29,0  m ( 278)
 8. Reichert, Laurenz            05 LG Odenwald                       29,0  m   278 
    Mehm, Tim                    04 LG Odenwald                      abgem.   (   0)




weibl. Jugend U14 Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. StG Darmstadt/Gelnhausen 2               6784 Punkte

 2. LCO Lorsch                               5798 Punkte

 3. LG Odenwald                              5701 Punkte

 4. StG Darmstadt/Gelnhausen                 5511 Punkte

    Wiesbadener LV                           6471 Punkte a.W.

    StG Main-Taunus-Sprinter                 6326 Punkte a.W.



Mannschaften

 1. StG Darmstadt/Gelnhausen 2                                  GESAMTPUNKTE:   6784

      75 m :              Betz, Antonia                 04      10,41      485 
                          Friedrich, Mathilda           04      10,65      461 
                          Hammer, Lilli                 04      11,09    ( 418)

      800 m :             Friedrich, Mathilda           04    2:43,20      444 
                          Hammer, Lilli                 04    2:46,87      428 
                          Sbrzesny, Svenja              05    2:52,75    ( 403)

      60 m Hürden :       Betz, Rebecca                 04      10,10      561 
                          Betz, Antonia                 04      10,34      541 
                          Herchet, Lara                 06      11,28    ( 470)

      4 x 75 m :    I   : Bummel, Ines                  04      39,24     1105 
                          Naas, Joelle                  04   
                          Betz, Rebecca                 04   
                          Betz, Antonia                 04   

                    II  : Friedrich, Mathilda           04      41,09    (1000)
                          Nießen, Anneke                04   
                          Sbrzesny, Svenja              05   
                          Hammer, Lilli                 04   


      Hochsprung :        Bummel, Ines                  04       1,40      444 
                          Nießen, Anneke                04       1,40      444 
                          Naas, Joelle                  04     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Naas, Joelle                  04       4,61      506 
                          Bummel, Ines                  04       4,55      499 
                          Nießen, Anneke                04       4,21    ( 460)
                          Herchet, Lara                 06       4,08    ( 445)

      Ballwurf :          Betz, Rebecca                 04      35,5       437 
                          Sbrzesny, Svenja              05      34,5       429 
                          Herchet, Lara                 06      31,5     ( 404)



 2. LCO Lorsch                                                  GESAMTPUNKTE:   5798

      75 m :              Sonnabend, Lena               04      10,86      440 
                          Lemke, Selja                  04      10,97      430 
                          Baumgartner, Emely            04      11,23    ( 406)
                          Hennig, Lena                  05      12,06    ( 336)
                          Baumgartner, Emely            04               (   0)

      800 m :             Sonnabend, Yasmin             05    2:59,87      374 
                          Reichertz, Annika             04    3:17,79      312 
                          Hennig, Lena                  05      aufg.    (   0)

      60 m Hürden :       Kredel, Finya                 04      10,67      515 
                          Sonnabend, Lena               04      12,47      395 
                          Rapp, Hanna                   05      14,24    ( 307)

      4 x 75 m :    I   : Kredel, Finya                 04      42,82      911 
                          Sonnabend, Yasmin             05   
                          Baumgartner, Emely            04   
                          Sonnabend, Lena               04   


      Hochsprung :        Lemke, Selja                  04       1,36      419 
                          Kredel, Finya                 04       1,32      394 
                          Brandt, Emelie                04     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Lemke, Selja                  04       4,77      524 
                          Rapp, Hanna                   05       3,83      415 
                          Hennig, Lena                  05       3,65    ( 392)
                          Baumgartner, Emely            04       3,64    ( 391)
                          Reichertz, Annika             04     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Reichertz, Annika             04      25,5       349 
                          Rapp, Hanna                   05      22,5       320 
                          Sonnabend, Yasmin             05      21,5     ( 310)
                          Brandt, Emelie                04     abgem.    (   0)



 3. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   5701

      75 m :              Graf, Laureen                 04      11,42      389 
                          Lippert, Hannah               05      11,65      369 

      800 m :             Fuchs, Sina                   04    2:34,96      485 
                          Steiger, Nina                 04    2:48,24      422 
                          Csavajda, Liv                 04    3:00,13    ( 373)

      60 m Hürden :       Csavajda, Liv                 04      11,59      449 
                          Michel, Jana                  04      12,29      406 
                          Fuchs, Sina                   04      12,85    ( 374)

      4 x 75 m :    I   : Michel, Jana                  04      43,20      892 
                          Graf, Laureen                 04   
                          Csavajda, Liv                 04   
                          Fuchs, Sina                   04   


      Hochsprung :        Michel, Jana                  04       1,28      368 
                          Graf, Laureen                 04       1,12      261 
                          Kratschmann, Nadine           05     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Csavajda, Liv                 04       4,48      491 
                          Steiger, Nina                 04       4,12      450 
                          Graf, Laureen                 04       3,92    ( 426)
                          Lippert, Hannah               05       3,71    ( 400)

      Ballwurf :          Lippert, Hannah               05      31,0       399 
                          Steiger, Nina                 04      22,5       320 



 4. StG Darmstadt/Gelnhausen                                    GESAMTPUNKTE:   5511

      75 m :              Rott, Lilli                   04      11,09      418 
                          Schaefer, Emilia              05      11,68      367 
                          Engelhard, Juliane            05      11,75    ( 361)
                          Schaefer, Emilia              05               (   0)
                          Engelhard, Juliane            05               (   0)

      800 m :             Kreis, Valencia               05    2:58,17      381 
                          Engelhard, Juliane            05    2:59,52      376 
                          August, Ambre                 05    3:13,00    ( 327)
                          Acker, Maike                  05    3:19,05    ( 308)

      60 m Hürden :       Rott, Lilli                   04      11,53      453 
                          Schmidt, Emma                 06      13,08      362 
                          Engelhard, Juliane            05      14,05    ( 316)
                          Acker, Maike                  05      14,13    ( 312)

      4 x 75 m :    III : Schmidt, Emma                 06      42,75      915 
                          Goebel, Leonie                04   
                          Rott, Lilli                   04   
                          Schaefer, Emilia              05   


      Hochsprung :        Goebel, Leonie                04       1,28      368 
                          Schmidt, Emma                 06       1,28      368 
                          August, Ambre                 05       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Goebel, Leonie                04       3,86      418 
                          Kreis, Valencia               05       3,56      381 
                          Schaefer, Emilia              05       3,29    ( 346)
                          Bauer, Lotta                  05     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Kreis, Valencia               05      26,5       359 
                          August, Ambre                 05      25,0       345 
                          Acker, Maike                  05      23,0     ( 325)
                          Bauer, Lotta                  05     abgem.    (   0)



    Wiesbadener LV                                              GESAMTPUNKTE:   6471 a.W.

      75 m :              Rollberg, Larissa             04      10,62      464 
                          Albrecht, Hannah              04      10,71      455 
                          Mauloni, Nina                 04      11,27    ( 402)
                          Kyratzoglou, Zoe              05      11,87    ( 351)
                          Rollberg, Larissa             04               (   0)

      800 m :             Ehlert, Leona                 04    2:42,81      446 
                          Gosselck, Luise               04    2:49,49      416 
                          Heberling, Anna               05    2:50,02    ( 414)

      60 m Hürden :       Albrecht, Hannah              04      10,76      508 
                          Ehlert, Leona                 04      10,91      496 
                          Denk, Emily                   05      11,12    ( 481)
                          Gosselck, Luise               04      11,93    ( 427)

      4 x 75 m :    I   : Denk, Emily                   05      41,50      979 
                          Albrecht, Hannah              04   
                          Rollberg, Larissa             04   
                          Gierth, Elisa                 04   

                    II  : Heberling, Anna               05      43,94    ( 857)
                          Kyratzoglou, Zoe              05   
                          Skriewe, Annika               05   
                          Mauloni, Nina                 04   


      Hochsprung :        Gierth, Elisa                 04       1,44      469 
                          Denk, Emily                   05       1,24      342 
                          Kyratzoglou, Zoe              05       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Gierth, Elisa                 04       4,62      507 
                          Streck, Kara                  04       4,38      480 
                          Mauloni, Nina                 04       4,25    ( 465)
                          Heid, Lina                    05       4,06    ( 443)

      Ballwurf :          Rollberg, Larissa             04      40,0       472 
                          Ehlert, Leona                 04      35,5       437 
                          Skriewe, Annika               05      30,5     ( 395)
                          Streck, Kara                  04      28,5     ( 377)



    StG Main-Taunus-Sprinter                                    GESAMTPUNKTE:   6326 a.W.

      75 m :              Siegert, Emilia               05      11,32      398 
                          Clesle, Caja                  04      11,36      394 
                          Singer, Julia                 04      11,51    ( 381)

      800 m :             Winter, Madeleine             05    2:47,03      427 
                          Backes, Hannah                05    2:50,97      410 

      60 m Hürden :       Opferkuch, Alicia             04       9,94      575 
                          Kummer, Emma                  04      10,64      517 
                          Winter, Madeleine             05      13,03    ( 365)

      4 x 75 m :    I   : Singer, Julia                 04      42,51      927 
                          Kummer, Emma                  04   
                          Clesle, Caja                  04   
                          Siegert, Emilia               05   


      Hochsprung :        Opferkuch, Alicia             04       1,44      469 
                          Clesle, Caja                  04       1,36      419 

      Weitsprung :        Opferkuch, Alicia             04       5,09      558 
                          Kummer, Emma                  04       4,47      490 
                          Siegert, Emilia               05       3,86    ( 418)
                          Backes, Hannah                05       3,82    ( 413)

      Ballwurf :          Backes, Hannah                05      32,5       412 
                          Winter, Madeleine             05      23,5       330 





Disziplinen

75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Rott, Lilli                  04 StG Darmstadt/Gelnhausen          11,09 sec   418 
 2. Schaefer, Emilia             05 StG Darmstadt/Gelnhausen          11,68 sec   367 
 3. Engelhard, Juliane           05 StG Darmstadt/Gelnhausen          11,75 sec ( 361)

2. Lauf
 1. Friedrich, Mathilda          04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        10,65 sec   461 
 2. Sonnabend, Lena              04 LCO Lorsch                        10,86 sec   440 
 3. Clesle, Caja                 04 StG Main-Taunus-Sprinter          11,36 sec   394 
 4. Hennig, Lena                 05 LCO Lorsch                        12,06 sec ( 336)

3. Lauf
    Rollberg, Larissa            04 Wiesbadener LV                              (   0)
    Baumgartner, Emely           04 LCO Lorsch                                  (   0)
    Schaefer, Emilia             05 StG Darmstadt/Gelnhausen                    (   0)
    Engelhard, Juliane           05 StG Darmstadt/Gelnhausen                    (   0)

4. Lauf
 1. Betz, Antonia                04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        10,41 sec   485 
 2. Albrecht, Hannah             04 Wiesbadener LV                    10,71 sec   455 
 3. Lemke, Selja                 04 LCO Lorsch                        10,97 sec   430 
 4. Lippert, Hannah              05 LG Odenwald                       11,65 sec   369 

5. Lauf
 1. Baumgartner, Emely           04 LCO Lorsch                        11,23 sec ( 406)
 2. Siegert, Emilia              05 StG Main-Taunus-Sprinter          11,32 sec   398 
 3. Graf, Laureen                04 LG Odenwald                       11,42 sec   389 
 4. Singer, Julia                04 StG Main-Taunus-Sprinter          11,51 sec ( 381)

6. Lauf
 1. Rollberg, Larissa            04 Wiesbadener LV                    10,62 sec   464 
 2. Hammer, Lilli                04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        11,09 sec ( 418)
 3. Mauloni, Nina                04 Wiesbadener LV                    11,27 sec ( 402)
 4. Kyratzoglou, Zoe             05 Wiesbadener LV                    11,87 sec ( 351)


800 m                                                                       
 1. Fuchs, Sina                  04 LG Odenwald                     2:34,96 min   485 
 2. Ehlert, Leona                04 Wiesbadener LV                  2:42,81 min   446 
 3. Friedrich, Mathilda          04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2      2:43,20 min   444 
 4. Hammer, Lilli                04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2      2:46,87 min   428 
 5. Winter, Madeleine            05 StG Main-Taunus-Sprinter        2:47,03 min   427 
 6. Steiger, Nina                04 LG Odenwald                     2:48,24 min   422 
 7. Gosselck, Luise              04 Wiesbadener LV                  2:49,49 min   416 
 8. Heberling, Anna              05 Wiesbadener LV                  2:50,02 min ( 414)
 9. Backes, Hannah               05 StG Main-Taunus-Sprinter        2:50,97 min   410 
10. Sbrzesny, Svenja             05 StG Darmstadt/Gelnhausen 2      2:52,75 min ( 403)
11. Kreis, Valencia              05 StG Darmstadt/Gelnhausen        2:58,17 min   381 
12. Engelhard, Juliane           05 StG Darmstadt/Gelnhausen        2:59,52 min   376 
13. Sonnabend, Yasmin            05 LCO Lorsch                      2:59,87 min   374 
14. Csavajda, Liv                04 LG Odenwald                     3:00,13 min ( 373)
15. August, Ambre                05 StG Darmstadt/Gelnhausen        3:13,00 min ( 327)
16. Reichertz, Annika            04 LCO Lorsch                      3:17,79 min   312 
17. Acker, Maike                 05 StG Darmstadt/Gelnhausen        3:19,05 min ( 308)
    Hennig, Lena                 05 LCO Lorsch                        aufg.     (   0)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Opferkuch, Alicia            04 StG Main-Taunus-Sprinter           9,94 sec   575 
 2. Kredel, Finya                04 LCO Lorsch                        10,67 sec   515 
 3. Michel, Jana                 04 LG Odenwald                       12,29 sec   406 
 4. Winter, Madeleine            05 StG Main-Taunus-Sprinter          13,03 sec ( 365)

2. Lauf
 1. Betz, Rebecca                04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        10,10 sec   561 
 2. Rott, Lilli                  04 StG Darmstadt/Gelnhausen          11,53 sec   453 
 3. Csavajda, Liv                04 LG Odenwald                       11,59 sec   449 
 4. Schmidt, Emma                06 StG Darmstadt/Gelnhausen          13,08 sec   362 

3. Lauf
 1. Kummer, Emma                 04 StG Main-Taunus-Sprinter          10,64 sec   517 
 2. Albrecht, Hannah             04 Wiesbadener LV                    10,76 sec   508 
 3. Herchet, Lara                06 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        11,28 sec ( 470)
 4. Rapp, Hanna                  05 LCO Lorsch                        14,24 sec ( 307)

4. Lauf
 1. Betz, Antonia                04 StG Darmstadt/Gelnhausen 2        10,34 sec   541 
 2. Denk, Emily                  05 Wiesbadener LV                    11,12 sec ( 481)
 3. Sonnabend, Lena              04 LCO Lorsch                        12,47 sec   395 
 4. Engelhard, Juliane           05 StG Darmstadt/Gelnhausen          14,05 sec ( 316)

5. Lauf
 1. Ehlert, Leona                04 Wiesbadener LV                    10,91 sec   496 
 2. Gosselck, Luise              04 Wiesbadener LV                    11,93 sec ( 427)
 3. Fuchs, Sina                  04 LG Odenwald                       12,85 sec ( 374)
 4. Acker, Maike                 05 StG Darmstadt/Gelnhausen          14,13 sec ( 312)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. StG Darmstadt/Gelnhausen 2 I                                      39,24 sec  1105 
      Bummel, I 04 - Naas, J 04 - Betz, R 04 - Betz, A 04
 2. StG Darmstadt/Gelnhausen 2 II                                     41,09 sec (1000)
      Friedrich, M 04 - Nießen, A 04 - Sbrzesny, S 05 - Hammer, L 04
 3. Wiesbadener LV I                                                  41,50 sec   979 
      Denk, E 05 - Albrecht, H 04 - Rollberg, L 04 - Gierth, E 04
